참고: 재무 스포츠 토토 적중 결과 브리핑은 2분기와 연간에만 개최됩니다
참고: 원칙적으로 당사는 다음 달 8영업일에 당사 웹사이트에 매월 월간 판매 스포츠 토토 적중 결과를 게시합니다 하지만 6월, 9월, 12월, 3월의 월별 수치는 스포츠 토토 적중 결과 발표와 동시에 2개월 후에 게시됩니다
| 11월 7 | 2025회계연도 | 스포츠 토토 적중 결과 브리핑 | |
| 11월 7 | 2025회계연도 | 중간 결과 발표(10월 10일부터 11월 7일까지 침묵 기간) | |
| 8월 8 | 2025회계연도 | 1분기 결과 발표(7월 11일부터 8월 8일까지 침묵 기간) | |
| 6월 25 | 71차 주주총회 | ||
| 5월 9 | 2024회계연도 | 스포츠 토토 적중 결과 브리핑 | |
| 5월 9 | 2024회계연도 | 연간 결과 발표(4월 11일부터 5월 9일까지 조용한 기간) | |
| 2월 7 | 2024회계연도 | 3분기 결과 발표(1월 10일부터 2월 7일까지 침묵 기간) | |
| 11월 8 | 2024회계연도 | 스포츠 토토 적중 결과 브리핑 |
| 11월 8 | 2024회계연도 | 중간 결과 발표(10월 11일부터 11월 8일까지 조용한 기간) |
| 8월 9 | 2024회계연도 | 1분기 결과 발표(7월 12일부터 8월 9일까지 침묵 기간) |
| 6월 26 | 제70차주주총회 | |
| 5월 10 | 2023회계연도 | 스포츠 토토 적중 결과 브리핑 |
| 5월 10 | 2023회계연도 | 연간 결과 발표(4월 12일부터 5월 10일까지 조용한 기간) |
| 2월 9 | 2023회계연도 | 3분기 결과 발표(1월 12일부터 2월 9일까지 침묵 기간) |
| 11월 16 | 2023회계연도 | 스포츠 토토 적중 결과 브리핑 |
| 11월 10 | 2023회계연도 | 중간 결과 발표(10월 13일부터 11월 10일까지 조용한 기간) |
| 8월 10 | 2023회계연도 | 1분기 결과 발표(7월 13일부터 8월 10일까지 침묵 기간) |
| 6월 23 | 제69차 주주총회 | |
| 5월 19 | 2022회계연도 | 스포츠 토토 적중 결과 브리핑 |
| 5월 12 | 2022회계연도 | 연간 결과 발표(4월 14일부터 5월 12일까지 조용한 기간) |
| 2월 10 | 2022회계연도 | 3분기 결과 발표(1월 13일부터 2월 10일까지 침묵 기간) |
| 11월 29 | Citigroup Global Markets Japan Inc가 주최하는 2022년 일본 임원 세미나 참가 | |
| 11월 17 | 2022회계연도 | 스포츠 토토 적중 결과 브리핑 |
| 11월 11 | 2022회계연도 | 중간 결과 발표(10월 14일부터 11월 11일까지 조용한 기간) |
| 8월 10 | 2022회계연도 | 1분기 결과 발표(7월 13일부터 8월 10일까지 침묵 기간) |
| 6월 24 | 제68차 주주총회 | |
| 5월 20 | 2021회계연도 | 스포츠 토토 적중 결과 브리핑 |
| 5월 13 | 2021회계연도 | 연간 결과 발표(4월 15일부터 5월 13일까지 조용한 기간) |
| 4월 4 | 도쿄증권거래소 우량시장 상장(전환) | |
| 2월 24 | 다이와 투자 컨퍼런스, 도쿄 2022 참가 | |
| 2월 10 | 2021회계연도 | 3분기 결과 발표(1월 13일부터 2월 10일까지 침묵 기간) |
| 11월 24 | Citigroup Global Markets Japan Inc가 주최하는 2021년 일본 임원 세미나 참가 | |
| 11월 19 | 2021회계연도 | 스포츠 토토 적중 결과 브리핑 |
| 11월 10 | 2021회계연도 | 중간 결과 발표(10월 13일부터 11월 10일까지 침묵 기간) |
| 8월 6 | 2021회계연도 | 1분기 결과 발표(7월 9일부터 8월 6일까지 침묵 기간) |
| 6월 23 | 제67차 주주총회 | |
| 5월 20 | FY2020 | 스포츠 토토 적중 결과 브리핑 |
| 5월 14 | FY2020 | 연간 결과 발표(4월 16일부터 5월 14일까지 조용한 기간) |
| 3월 11 | 다이와 투자 컨퍼런스, 도쿄 2021 참가 | |
| 3월 4 | 2021년 일본 기회 참여 | |
| 2월 10 | FY2020 | 3분기 결과 발표(1월 13일부터 2월 10일까지 침묵 기간) |
| 12월 8 | 다이와 투자 컨퍼런스 2020 VirtualEvent Hong Kong 참가 | |
| 11월 18 | FY2020 | 스포츠 토토 적중 결과 브리핑 |
| 11월 11 | FY2020 | 중간 결과 발표(10월 14일부터 11월 11일까지 침묵 기간) |
| 8월 7 | FY2020 | 1분기 결과 발표(7월 10일부터 8월 7일까지 침묵 기간) |
| 6월 24 | 제66차 주주총회 | |
| 5월 19 | 2019회계연도 | 스포츠 토토 적중 결과 브리핑 |
| 5월 14 | 2019회계연도 | 연간 결과 발표(4월 16일부터 5월 14일까지 조용한 기간) |
| 2월 13 | 2019회계연도 | 3분기 결과 발표(1월 16일부터 2월 13일까지 침묵 기간) |
| 12월 3 | Citigroup Global Markets Japan Inc 주최 2019 일본 임원 세미나 참가 | |
| 11월 14 | FY2019 | 스포츠 토토 적중 결과 브리핑 |
| 11월 12 | 2019회계연도 | 중간 결과 발표(10월 15일부터 11월 12일까지 조용한 기간) |
| 8월 09 | 2019회계연도 | 1분기 결과 발표(7월 12일부터 8월 9일까지 침묵 기간) |
| 6월 21 | 제65차 주주총회 | |
| 5월 16 | FY2018 | 스포츠 토토 적중 결과 브리핑 |
| 5월 14 | 2018회계연도 | 연간 결과 발표(4월 16일부터 5월 14일까지 조용한 기간) |
| 3월 04 | 2019 도쿄 다이와 투자 컨퍼런스 참가 | |
| 2월 07 | FY2018 | 3분기 결과 발표(1월 10일부터 2월 7일까지 침묵 기간) |
| 12월 3&4 | Citigroup Global Markets Japan Inc 주최 2018 일본 임원 세미나 참가 | |
| 11월 08 | 2019회계연도 | 스포츠 토토 적중 결과 브리핑 |
| 11월 06 | 2018회계연도 | 중간 스포츠 토토 적중 결과 발표(10월 9일부터 11월 6일까지 조용한 기간) |
| 8월 03 | 2018회계연도 | 1분기 스포츠 토토 적중 결과 발표(7월 6일부터 8월 3일까지 침묵 기간) |
| 6월 22 | 제64차 주주총회 | |
| 5월 11 | 2017회계연도 | 스포츠 토토 적중 결과 브리핑 |
| 5월 09 | 2017회계연도 | 연간 결과 발표(4월 11일부터 5월 9일까지 조용한 기간) |
| 3월 05 | 2018 도쿄 다이와 투자 컨퍼런스 참가 | |
| 2월 06 | 2017회계연도 | 3분기 스포츠 토토 적중 결과 발표(1월 9일부터 2월 6일까지 침묵 기간) |
| 11월 08 | 2017회계연도 | 스포츠 토토 적중 결과 브리핑 |
| 11월 06 | 2017회계연도 | 중간 스포츠 토토 적중 결과 발표(10월 9일부터 11월 6일까지 조용한 기간) |
| 8월 04 | 2017회계연도 | 1분기 스포츠 토토 적중 결과 발표(7월 7일부터 8월 4일까지 침묵 기간) |
| 6월 23 | 제63차 주주총회 | |
| 5월 10 | 2016회계연도 | 스포츠 토토 적중 결과 브리핑 |
| 5월 09 | 2016회계연도 | 연간 결과 발표(4월 11일부터 5월 9일까지 조용한 기간) |
| 2월 27 | 다이와 투자 컨퍼런스, 도쿄 2017 참가 | |
| 2월 03 | 2016회계연도 | 3분기 스포츠 토토 적중 결과 발표(1월 6일부터 2월 3일까지 침묵 기간) |
| 11월 10 | 2016회계연도 | 스포츠 토토 적중 결과 브리핑 |
| 11월 04 | 2016회계연도 | 중간 스포츠 토토 적중 결과 발표(10월 7일부터 11월 4일까지 침묵 기간) |
| 8월 04 | 2016회계연도 | 1분기 스포츠 토토 적중 결과 발표(7월 8일부터 8월 4일까지 침묵 기간) |
| 6월 24 | 제62차 주주총회 | |
| 5월 12 | 2015회계연도 | 스포츠 토토 적중 결과 브리핑 |
| 5월 09 | 2015회계연도 | 연간 결과 발표(4월 11일부터 5월 9일까지 조용한 기간) |
| 2월 29 | 2016 도쿄 다이와 투자 컨퍼런스 참가 | |
| 2월 05 | 2015회계연도 | 3분기 스포츠 토토 적중 결과 발표(1월 8일부터 2월 5일까지 침묵 기간) |
| 11월 10 | 2015회계연도 | 스포츠 토토 적중 결과 브리핑 |
| 11월 05 | 2015회계연도 | 중간 스포츠 토토 적중 결과 발표(10월 8일부터 11월 5일까지 조용한 기간) |
| 8월 03 | 2015회계연도 | 1분기 스포츠 토토 적중 결과 발표(7월 6일부터 8월 3일까지 침묵 기간)) |
| 6월 23 | 제61차 주주총회 | |
| 5월 12 | 2014회계연도 | 스포츠 토토 적중 결과 브리핑 |
| 5월 08 | 2014회계연도 | 연간 스포츠 토토 적중 결과 발표(4월 10일부터 5월 8일까지 조용한 기간) |
| 3월 02 | 2015년 도쿄 다이와 투자 컨퍼런스 참가 | |
| 2월 06 | 2014회계연도 | 3분기 스포츠 토토 적중 결과 발표(1월 9일부터 2월 6일까지 침묵 기간) |
| 11월 13 | 2014회계연도 | 스포츠 토토 적중 결과 브리핑 |
| 11월 06 | 2014회계연도 | 중간 스포츠 토토 적중 결과 발표(10월 9일부터 11월 6일까지 침묵 기간) |
| 8월 04 | 2014회계연도 | 1분기 스포츠 토토 적중 결과 발표(7월 7일부터 8월 4일까지 침묵 기간) |
| 6월 24 | 제60차 주주총회 | |
| 5월 16 | 2013회계연도 | 스포츠 토토 적중 결과 브리핑 |
| 5월 09 | 2013회계연도 | 연간 결과 발표(4월 11일부터 5월 9일까지 조용한 기간) |
| 3월 03 | 2014년 도쿄 다이와 투자 컨퍼런스 참가 | |
| 2월 06 | 2013회계연도 | 3분기 스포츠 토토 적중 결과 발표(1월 9일부터 2월 6일까지 침묵 기간) |
| 11월 14 | 2013회계연도 | 스포츠 토토 적중 결과 브리핑 |
| 11월 06 | 2013회계연도 | 중간 스포츠 토토 적중 결과 발표(10월 9일부터 11월 6일까지 침묵 기간) |
| 8월 02 | 2013회계연도 | 1분기 스포츠 토토 적중 결과 발표(7월 5일부터 8월 2일까지 침묵 기간) |
| 6월 21 | 제59차 주주총회 | |
| 5월 14 | 2012회계연도 | 스포츠 토토 적중 결과 브리핑 |
| 5월 09 | 2012회계연도 | 연간 결과 발표(4월 11일부터 5월 9일까지 조용한 기간) |
| 3월 08 | 2013년 도쿄 다이와 투자 컨퍼런스 참가 | |
| 2월 05 | 2012회계연도 | 3분기 스포츠 토토 적중 결과 발표(1월 8일부터 2월 5일까지 침묵 기간) |
자세히 알아보기