주식 견적 (TSE 첫 섹션 : 1951)
2025/06/20 15:30
01 명령받은 명령
02 순 판매
03 운영 소득
04 부모의 소유자에게 기인 한 순이익
05 주당 수입
06 ROE/ROA
01 소득의 통합 진술
(\ billion)
| FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명령받은 | 631.0 | 595.3 | 625.6 | 656.5 | 712.4 | |
| 순 판매 | 573.3 | 594.8 | 627.6 | 614.0 | 670.8 | |
| 총 이익 | 75.8(13.2%) | 84.3(14.2%) | 81.8(13.0%) | 89.1(14.5%) | 100.4(15.0%) | |
| 판매, 일반 및 행정 비용 | 39.2(6.8%) | 41.9(7.1%) | 49.2(7.9%) | 55.0(9.0%) | 58.0(8.6%) | |
| 운영 소득 | 36.6(6.4%) | 42.3(7.1%) | 32.5(5.2%) | 34.1(5.6%) | 42.4(6.3%) | |
| 일반 소득 | 38.1(6.7%) | 45.2(7.6%) | 33.7(5.4%) | 36.9(6.0%) | 43.5(6.5%) | |
| 부모의 소유자에게 귀속되는 이익 | 24.1(4.2%) | 27.7(4.7%) | 22.2(3.5%) | 20.0(3.3%) | 26.8(4.0%) | |
02 통합 대차 대조표
(¥ 10 억)
| FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 자산 | 300.2 | 326.6 | 353.7 | 347.8 | 387.7 | |
| 비 전류 자산 | 191.3 | 208.9 | 224.2 | 243.7 | 254.7 | |
| 총 자산 | 491.5 | 535.6 | 577.9 | 591.6 | 642.5 | |
| 부채 | 현재 부채 | 156.2 | 157.7 | 159.0 | 177.7 | 206.6 |
| 비 전류 부채 | 46.4 | 70.8 | 110.9 | 94.8 | 109.1 | |
| 총 부채 | 202.6 | 228.5 | 269.9 | 272.5 | 315.7 | |
| 주주 주식 | 285.6 | 303.3 | 303.1 | 313.0 | 321.0 | |
| 주식에 대한 가입 권한, 비 통제 이익 | 3.2 | 3.6 | 4.7 | 5.9 | 5.7 | |
| 총 자산 | 491.5 | 535.6 | 577.9 | 591.6 | 642.5 | |
03 토토 배트맨 흐름에 대한 통합 진술
(\ billion)
| FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (사용) 운영 활동에 의해 제공되는 순 토토 배트맨 | 6.3 | 26.4 | 5.4 | 41.9 | 6.8 | |
| 투자 활동에 의해 제공되는 순 토토 배트맨 | -9.2 | -20.3 | -13.3 | -13.5 | -18.4 | |
| (사용) 금융 활동에 의해 제공되는 순 토토 배트맨 | -1.7 | 5.0 | 3.2 | -30.5 | 2.8 | |
| 무료 토토 배트맨 흐름 | -2.9 | 6.0 | -7.8 | 28.3 | -11.5 | |
| 주식 교환으로 인한 토토 배트맨 및 토토 배트맨 등가의 증가 | 0 | 1.4 | 1.0 | -0.5 | 0.6 | |
| 기간이 끝날 때 토토 배트맨 및 토토 배트맨 등가 | 41.2 | 53.7 | 50.2 | 47.4 | 39.4 | |
더 많이 배우기