주가메이저 토토 사이트 (TSE 프라임: 1951)
xxxx/xx/xxxx:xx
(주)엑시오그룹
01 회사소개
설립 이후 우리 그룹은 '기술력 함양', '번영 추구', '사회에 공헌'이라는 그룹 철학을 바탕으로 통신 인프라 사업을 중심으로 다양한 사회 인프라 및 시스템 구축에 참여해 왔습니다 신기술에 대응하고 개방형 혁신을 통해 심화된 엔지니어링 역량을 통합하여 정보 통신 인프라뿐만 아니라 모든 종류의 사회 인프라를 구축하고 일본뿐만 아니라 글로벌 차원에서 미래의 사회 문제 해결에 기여합니다
| 대표 | 카지무라 케이고 |
| 자본 | 6,888백만 엔 |
| 주주 수 | 56,806명 |
| 직원 수 | (합계) 17,260명 |
02 주식 데이터 ()
| 통화 | 엔 |
| 종가 | |
| 전일 대비(%) | |
| 볼륨 | |
| 발행주식수(백만주) | |
| 시가총액(백만) |
03 주가 차트
04 연간 배당금
05 재무 하이라이트
| 회계연도 22 | 23년차 | 회계연도 24 | |
|---|---|---|---|
| 판매(백만엔) | 627,607 | 614,095 | 670,822 |
| 영업이익(백만엔) | 32,552 | 34,121 | 42,465 |
| 순이익(백만엔) | 22,391 | 20,058 | 26,855 |
| 영업활동으로 인한 현금흐름(백만엔) | 5,483 | 41,902 | 6,842 |
| 투자 활동으로 인한 현금 흐름(백만엔) | -13,332 | -13,591 | -18,432 |
| 재무 활동으로 인한 현금 흐름(백만엔) | 3,298 | -30,555 | 2,887 |
| 무료 현금 흐름(백만엔) | -7,849 | 28,311 | -11,589 |
| 자본 투자 금액(백만엔) | 15,263 | 20,710 | 21,328 |
| 감가상각비(백만엔) | 8,700 | 10,142 | 11,439 |
| 영업권 상각(백만엔) | 3,596 | 3,343 | 3,075 |
| 순자산(백만엔) | 308,100 | 319,217 | 326,783 |
| 총 자산(백만엔) | 577,941 | 591,637 | 642,505 |
| ROE(자본이익률)(%) | 7.4 | 6.5 | 8.5 |
| ROA(총자산수익률)(%) | 4.0 | 3.4 | 4.4 |
| 배당성향(%) | 49.4 | 63.3 | 48.8 |
| 총 수익률(%) | 82.6 | 93.0 | 71.0 |
| 주당 순자산(엔) | 1,416.11 | 1,490.44 | 1,551.71 |
| 주당 순이익(엔) | 103.22 | 94.76 | 128.97 |
| 주당배당금(엔) | 51.0 | 60.0 | 63.0 |
06 ROE・EPS
07 부문별 매출 구성(2024년)
08 부문별 이익 구성(FY2024)
09 문의하기
EXIO그룹(주)
기업 기획부, 기업 커뮤니케이션실, 투자자 관계
도쿄도 시부야구 시부야 3-29-20
자세히 알아보기 주주 및 투자자 정보에 대해 자세히 알아보기