주가 메이저 토토 사이트 (TSE Prime : 1951)
xxx/xx/xx xx : xx
스포츠 토토 베트맨 Co, Ltd
01 회사 소개
우리의 창립 이후, 우리 그룹은 주로 "기술 능력을 키우는", "부를 추구하는", "사회에 공헌하는"이 그룹의 철학에 따라 주로 통신 인프라 비즈니스에 다양한 사회 인프라 및 시스템의 구성에 관여했습니다 새로운 기술과 개방형 혁신에 대응함으로써 엔지니어링 기능의 통합을 통해 정보 및 통신 인프라뿐만 아니라 모든 사회 인프라에서도 솔루션을 개발하고 일본뿐만 아니라 미래의 사회적 문제를 해결하는 데 기여하는 것을 목표로합니다
대표 | Kajimura Keigo |
Capital | 6,888 백만 엔 |
주주 수 | 56,806 명 |
직원 수 | (통합 총) 17,260 명 |
02 주식 데이터 ()
Currency | 엔 |
마감 가격 | |
대부분의 날 (%) | |
벌크 | |
발행 된 주식 수 (백만 주) | |
시가 총액 (백만) |
03 주가 차트
04 연간 배당금
05 재무 하이라이트
22 회계 연도 | 23 년 | 24 회계 연도 | |
---|---|---|---|
판매(Million Yen) | 627,607 | 614,095 | 670,822 |
운영 이익(Million Yen) | 32,552 | 34,121 | 42,465 |
순 소득(백만 엔) | 22,233 | 20,058 | 26,855 |
운영 활동의 현금 흐름(백만 엔) | 5,483 | 41,902 | 6,842 |
투자 활동의 현금 흐름(백만 엔) | -13,332 | -13,591 | -18,432 |
금융 활동의 현금 흐름(백만 엔) | 3,298 | -30,555 | 2,887 |
무료 현금 흐름(Million Yen) | -7,849 | 28,311 | -11,589 |
유지 보수 투자(Million Yen) | 15,263 | 20,710 | 21,328 |
감가 상각비(Million Yen) | 8,700 | 10,142 | 11,439 |
Goodwill Amortization(백만 엔) | 3,596 | 3,343 | 3,075 |
순 자산(백만 엔) | 307,941 | 319,059 | 326,783 |
총 자산(백만 엔) | 577,941 | 591,637 | 642,505 |
roe (지분 반환) (%) | 7.3 | 6.5 | 8.5 |
ROA (총 자산 반환) (%) | 4.0 | 3.4 | 4.4 |
배당금 비율 (%) | 49.8 | 63.3 | 48.7 |
총 반환 비율 (%) | 83.2 | 93.0 | 71.0 |
주당 순 자산 (엔) | 1,416.11 | 1,489.68 | 1,548.57 |
주당 순이익 (엔) | 102.49 | 94.76 | 128.97 |
주당 배당 (엔) | 51.0 | 60.0 | 63.0 |
06 roe ・ eps
07 세그먼트 별 판매 구성 (2024)
08 세그먼트 별 이익 구조 (2024)
09 문의
스포츠 토토 베트맨 Co, Ltd
IR 기업 커뮤니케이션 사무소, 기업 커뮤니케이션 사무소
3-29-20 Shibuya, Shibuya-Ku, 도쿄
더 많이 배우기 주주 및 투자자에 대한 자세한 메이저 토토 사이트