주가 스포츠 토토 베트맨 결과 (TSE Prime : 1951)
xxxx/xx/xx xx : xx
01 주문 레벨
02 판매
03 운영 이익
04 부모의 소유자에게 기인 한 순이익
05 주당 순이익
06 ROE/ROA
01 소득 및 손실 성명서
(10 억 엔)
2021 년 3 월 | 2022 년 3 월 | 2023 년 3 월 | 2024 년 3 월 | 2025 년 3 월 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
주문 레벨 | 6,310 | 5,953 | 6,256 | 6,565 | 7,124 | |
판매 | 5,733 | 5,948 | 6,276 | 6,140 | 6,708 | |
총 이익 | 758 (132%) | 843 (142%) | 818 (130%) | 891 (145%) | 1,004 (150%) | |
SG & A 경비 | 392 (68%) | 419 (71%) | 492 (79%) | 550 (90%) | 580 (86%) | |
운영 이익 | 366 (64%) | 423 (71%) | 325 (52%) | 341 (56%) | 424 (63%) | |
운영 이익 | 381 (67%) | 452 (76%) | 337 (54%) | 369 (60%) | 435 (65%) | |
부모의 소유자에게 기인 한 순이익 | 241 (42%) | 277 (47%) | 222 (35%) | 200 (33%) | 268 (40%) |
02 대차 대조표
(10 억 엔)
2021 년 3 월 | 2022 년 3 월 | 2023 년 3 월 | 2024 년 3 월 | 2025 년 3 월 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
액체 자산 | 3,002 | 3,266 | 3,537 | 3,478 | 3,877 | |
고정 자산 | 1,913 | 2,089 | 2,242 | 2,437 | 2,547 | |
총 자산 | 4,915 | 5,356 | 5,779 | 5,916 | 6,425 | |
부채로 인해 | 현재 부채 | 1,562 | 1,577 | 1,590 | 1,777 | 2,066 |
고정 책임 | 464 | 708 | 1,109 | 948 | 1,091 | |
총 부채 | 2,026 | 2,285 | 2,699 | 2,725 | 3,157 | |
Equity | 2,856 | 3,033 | 3,031 | 3,130 | 3,210 | |
소수이자/ 주식 취득 권한 |
32 | 36 | 47 | 59 | 57 | |
총 부채 및 순 자산 | 4,915 | 5,356 | 5,779 | 5,916 | 6,425 |
03 현금 흐름 명세서
(10 억 엔)
2021 년 3 월 | 2022 년 3 월 | 2023 년 3 월 | 2024 년 3 월 | 2025 년 3 월 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
운영 현금 흐름 | 63 | 264 | 54 | 419 | 68 | |
투자 현금 흐름 | ▲ 92 | ▲ 203 | ▲ 133 | ▲ 135 | ▲ 184 | |
금융 현금 흐름 | ▲ 17 | 50 | 32 | ▲ 305 | 28 | |
무료 현금 흐름 | ▲ 29 | 60 | ▲ 78 | 283 | ▲ 115 | |
현금 및 현금 등가물 등의 증가 또는 감소 |
0 | 14 | 10 | ▲ 5 | 6 | |
현금 및 현금 등가 잔액 | 412 | 537 | 502 | 474 | 394 |
더 많이 배우기 주주 및 투자자에 대한 자세한 스포츠 토토 베트맨 결과