닫기
메뉴

Financial

주가 스포츠 토토 베트맨 결과 (TSE Prime : 1951)

xxxx/xx/xx xx : xx

현재 값
-
전날보다
-
벌크
(20 분 늦게)
-
오프닝 가격
-
높은 가치
-
최저 가격
-

업적 하이라이트 및 지표

  • 01 주문 레벨

    (10 억 엔)
  • 02 판매

    (10 억 엔)
  • 03 운영 이익

    (10 억 엔)
  • 04 부모의 소유자에게 기인 한 순이익

    (10 억 엔)
  • 05 주당 순이익

    (엔)
  • 06 roe/roa

    roe
    ROA (%)

재무 데이터

01 소득 및 손실 성명서

(10 억 엔)

2021 년 3 월 2022 년 3 월 2023 년 3 월 2024 년 3 월 2025 년 3 월
주문 레벨 6,310 5,953 6,256 6,565 7,124
판매 5,733 5,948 6,276 6,140 6,708
총 이익 758 (13.2%) 843 (14.2%) 818 (13.0%) 891 (14.5%) 1,004 (15.0%)
SG & A 경비 392 (6.8%) 419 (7.1%) 492 (7.9%) 550 (9.0%) 580 (8.6%)
운영 이익 366 (6.4%) 423 (7.1%) 325 (5.2%) 341 (5.6%) 424 (6.3%)
주문 이익 381 (6.7%) 452 (7.6%) 337 (5.4%) 369 (6.0%) 435 (6.5%)
부모의 소유자에게 기인 한 순이익 241 (4.2%) 277 (4.7%) 222 (3.5%) 200 (3.3%) 268 (4.0%)

02 대차 대조표

(10 억 엔)

2021 년 3 월 2022 년 3 월 2023 년 3 월 2024 년 3 월 2025 년 3 월
액체 자산 3,002 3,266 3,537 3,478 3,877
고정 자산 1,913 2,089 2,242 2,437 2,547
총 자산 4,915 5,356 5,779 5,916 6,425
부채로 인해 현재 부채 1,562 1,577 1,590 1,777 2,066
고정 책임 464 708 1,109 948 1,091
총 부채 2,026 2,285 2,699 2,725 3,157
Equity 2,856 3,033 3,031 3,130 3,210
소수이자/
주식 취득 권한
32 36 47 59 57
총 부채 및 순 자산 4,915 5,356 5,779 5,916 6,425

03 현금 흐름 명세서

(10 억 엔)

2021 년 3 월 2022 년 3 월 2023 년 3 월 2024 년 3 월 2025 년 3 월
운영 현금 흐름 63 264 54 419 68
투자 현금 흐름 ▲ 92 ▲ 203 ▲ 133 ▲ 135 ▲ 184
금융 현금 흐름 ▲ 17 50 32 ▲ 305 28
무료 현금 흐름 ▲ 29 60 ▲ 78 283 ▲ 115
현금 및
현금 등가 등의 증가 또는 감소
0 14 10 ▲ 5 6
현금 및 현금 등가 잔액 412 537 502 474 394
contact 정보 또는 문의를 요청하려면 여기를 클릭하십시오 연락