*재무실적 보고회는 2분기 및 1년 동안만 개최됩니다
*일반적으로 월별 주문 상태는 다음 달 8 일 웹 사이트에 게시됩니다 그러나 회계 연도의 6 월, 9 월, 12 월 및 3 월 회계 개월은 다음 달의 회계 연도 발표와 함께 발표됩니다
| 11 월 7 일 | 2026 년 3 월 | 2분기 실적보고회 |
| 11 월 7 일 | 2026년 3월에 끝나는 회계연도 | 2 분기 재무 결과 발표 (침묵 기간 : 10 월 10 일 -11 월 7 일) |
| 8월 8일 | 2026 년 3 월 | 1 분기 재무 스포츠 토토 적중 결과 발표 (침묵 기간 : 7 월 11 일 -8 월 8 일) |
| 6 월 25 일 | 71 주주 총회 일반 회의 | |
| 5 월 9 일 | 2025 년 3 월 | 회계 연도 스포츠 토토 적중 결과 정보 세션 |
| 5 월 9 일 | 2025 년 3 월 | 회계 연도 발표 (사일런트 기간 : 4 월 11 일 ~ 5 월 9 일) |
| 2 월 7 일 | 2025 년 3 월 | 3 분기 재무 결과 발표 (침묵 기간 : 1 월 10 일 -2 월 7 일) |
| 11 월 8 일 | 2025 년 3 월 | 2 분기 재무 스포츠 토토 적중 결과 브리핑 |
| 11 월 8 일 | 2025 년 3 월 | 2 분기 재무 결과 발표 (Silence 기간 : 10 월 11 일 ~ 11 월 8 일) |
| 8 월 9 일 | 2025 년 3 월 | 1 분기 재무 결과 발표 (침묵 기간 : 7 월 12 일 - 8 월 9 일) |
| 6 월 26 일 | 70 번째 일반 주주 총회 | |
| 5월 10일 | 2024 년 3 월 | 회계 연도 스포츠 토토 적중 결과 정보 세션 |
| 5 월 10 일 | 2024 년 3 월 | 재무실적 발표(잠정기간 4월 12일~5월 10일) |
| 2 월 9 일 | 2024 년 3 월 | 3 분기 재무 결과 발표 (침묵 기간 : 1 월 12 일 -2 월 9 일) |
| 11 월 16 일 | 2024년 3월에 끝나는 회계연도 | 2분기 실적 브리핑 |
| 11 월 10 일 | 2024 년 3 월 | 2 분기 재무 결과 발표 (침묵 기간 : 10 월 13 일 - 11 월 10 일) |
| 8 월 10 일 | 2024 년 3 월 | 1 분기 재무 결과 발표 (침묵 기간 : 7 월 13 일 -8 월 10 일) |
| 6 월 23 일 | 69 번째 일반 주주 총회 | |
| 5 월 19 일 | 2023 년 3 월 | 회계 연도 스포츠 토토 적중 결과 정보 세션 |
| 5 월 12 일 | 2023 년 3 월 | 회계 연도 발표 (사일런트 기간 : 4 월 14 일 -5 월 12 일) |
| 2 월 10 일 | 2023 년 3 월 | 3Q 재무 결과 발표 (침묵 기간 : 1 월 13 일 -2 월 10 일) |
| 11 월 29 일 | Citigroup Securities 일본 임원 세미나 참여 | |
| 11 월 17 일 | 2023년 3월에 끝나는 회계연도 | 2 분기 재무 스포츠 토토 적중 결과 브리핑 |
| 11 월 11 일 | 2023 년 3 월 | 2 분기 재무 결과 발표 (침묵 기간 : 10 월 14 일 ~ 11 월 11 일) |
| 8 월 10 일 | 2023 년 3 월 | 1 분기 재무 결과 발표 (침묵 기간 : 7 월 13 일 - 8 월 10 일) |
| 6 월 24 일 | 68 번째 일반 주주 총회 | |
| 5 월 20 일 | 2022 년 3 월 | 회계 연도 스포츠 토토 적중 결과 정보 세션 |
| 5 월 13 일 | 2022 년 3 월 | 재무실적 발표(잠정기간 4월 15일~5월 13일) |
| 4월 4일 | 도쿄 증권 거래소의 첫 번째 섹션에서 프라임 시장으로 이전 | |
| 2 월 24 일 | 참여 야마토 투자 컨퍼런스 (도쿄) | |
| 2 월 10 일 | 2022 년 3 월 | 3 분기 재무 결과 발표 (침묵 기간 : 1 월 13 일 -2 월 10 일) |
| 11 월 24 일 | Citigroup Securities Japan Executive 세미나 참여 | |
| 11 월 19 일 | 2022 년 3 월 | 2분기 실적 브리핑 |
| 11월 10일 | 2022 년 3 월 | 2 분기 재무 결과 발표 (침묵 기간 : 10 월 13 일 - 11 월 10 일) |
| 8 월 6 일 | 2022 년 3 월 | 1분기 재무 스포츠 토토 적중 결과 발표(잠정 기간 7월 9일~8월 6일) |
| 6월 23일 | 제67기 정기주주총회 | |
| 5 월 20 일 | 2021 년 3 월 | 회계 연도 스포츠 토토 적중 결과 정보 세션 |
| 5 월 14 일 | 2021 년 3 월 | 회계 연도 발표 (사일런트 기간 : 4 월 16 일 - 5 월 14 일) |
| 3 월 11 일 | 참여 야마토 투자 컨퍼런스 (도쿄) | |
| 3 월 4 일 | 일본 기회 2021 참가 | |
| 2 월 10 일 | 2021 년 3 월 | 3Q 재무 결과 발표 (Silence 기간 : 1 월 13 일 -2 월 10 일) |
| 12 월 8 일 | 참여 야마토 투자 컨퍼런스 (홍콩) | |
| 11월 18일 | 2021 년 3 월 | 2분기 실적 브리핑 |
| 11 월 11 일 | 2021 년 3 월 | 2 분기 재무 결과 발표 (침묵 기간 : 10 월 14 일 ~ 11 월 11 일) |
| 8 월 7 일 | 2021 년 3 월 | 1 분기 재무 결과 발표 (침묵 기간 : 7 월 10 일 -8 월 7 일) |
| 6 월 24 일 | 66 번째 일반 주주 총회 | |
| 5월 19일 | 2020 년 3 월 | 회계 연도 스포츠 토토 적중 결과 정보 세션 |
| 5 월 14 일 | 2020 년 3 월 | 회계 연도 발표 (사일런트 기간 : 4 월 16 일 - 5 월 14 일) |
| 2 월 13 일 | 2020 년 3 월 | 3 분기 재무 결과 발표 (침묵 기간 : 1 월 16 일 -2 월 13 일) |
| 12 월 3 | Citigroup Securities Japan Executive 세미나 참여 | |
| 11 월 14 일 | 2020 년 3 월 | 2 분기 재무 스포츠 토토 적중 결과 브리핑 |
| 11 월 12 일 | 2020 년 3 월 | 2 분기 재무 결과 발표 (Silence 기간 : 10 월 15 일 ~ 11 월 12 일) |
| 8 월 9 일 | 2020 년 3 월 | 1 분기 재무 결과 발표 (침묵 기간 : 7 월 12 일 - 8 월 9 일) |
| 6 월 21 일 | 65 번째 일반 주주 총회 | |
| 5 월 16 일 | 2019 년 3 월 | 회계 연도 스포츠 토토 적중 결과 정보 세션 |
| 5 월 14 일 | 2019 년 3 월 | 재무실적 발표(잠정기간 4월 16일~5월 14일) |
| 3 월 4 일 | 참여 야마토 투자 컨퍼런스 (도쿄) | |
| 2 월 7 일 | 2019 년 3 월 | 3 분기 재무 결과 발표 (Silence 기간 : 1 월 10 일 -2 월 7 일) |
| 12 월 3 일과 4 일 | Citigroup Securities Japan Executive 세미나 참여 | |
| 11월 8일 | 2019 년 3 월 | 2 분기 재무 스포츠 토토 적중 결과 브리핑 |
| 11 월 6 일 | 2019 년 3 월 | 2분기 재무결과 발표(잠정 기간 10월 9일~11월 6일) |
| 8 월 3 일 | 2019 년 3 월 | 1분기 재무 스포츠 토토 적중 결과 발표(잠정 기간 7월 6일~8월 3일) |
| 6 월 22 일 | 64 번째 일반 주주 총회 | |
| 5월 11일 | 2018 년 3 월 | 재무실적 브리핑 |
| 5 월 9 일 | 2018 년 3 월 | 재무실적 발표(잠정기간 4월 11일~5월 9일) |
| 3 월 5 일 | 참여 야마토 투자 컨퍼런스 (도쿄) | |
| 2 월 6 일 | 2018 년 3 월 | 3 분기 재무 결과 발표 (침묵 기간 : 1 월 9 일 -2 월 6 일) |
| 11 월 8 일 | 2018 년 3 월 | 2 분기 재무 스포츠 토토 적중 결과 브리핑 |
| 11 월 6 일 | 2018 년 3 월 | 2 분기 재무 결과 발표 (침묵 기간 : 10 월 9 일 ~ 11 월 6 일) |
| 8 월 4 일 | 2018 년 3 월 | 1 분기 재무 결과 발표 (침묵 기간 : 7 월 7 일 -8 월 4 일) |
| 6 월 23 일 | 63 번째 일반 주주 총회 | |
| 5 월 10 일 | 2017 년 3 월 | 회계 연도 스포츠 토토 적중 결과 정보 세션 |
| 5 월 9 일 | 2017년 3월 | 회계 연도 발표 (사일런트 기간 : 4 월 11 일 ~ 5 월 9 일) |
| 2 월 27 일 | 참여 야마토 투자 컨퍼런스 (도쿄) | |
| 2월 3일 | 2017 년 3 월 | 3 분기 재무 스포츠 토토 적중 결과 발표 (침묵 기간 : 1 월 6 일 -2 월 3 일) |
| 11 월 10 일 | 2017 년 3 월 | 2 분기 재무 스포츠 토토 적중 결과 브리핑 |
| 11 월 4 일 | 2017 년 3 월 | 2 분기 재무 결과 발표 (침묵 기간 : 10 월 7 일 -11 월 4 일) |
| 8 월 4 일 | 2017 년 3 월 | 1 분기 재무 결과 발표 (침묵 기간 : 7 월 8 일 -8 월 4 일) |
| 6 월 24 일 | 62 번째 주주 총회 일반 회의 | |
| 5 월 12 일 | 2016 년 3 월 | 회계 연도 스포츠 토토 적중 결과 정보 세션 |
| 5 월 9 일 | 2016 년 3 월 | 회계 연도 발표 (사일런트 기간 : 4 월 11 일 ~ 5 월 9 일) |
| 2 월 29 일 | 참여 야마토 투자 컨퍼런스 (도쿄) | |
| 2월 5일 | 2016 년 3 월 | 3 분기 재무 결과 발표 (침묵 기간 : 1 월 8 일 -2 월 5 일) |
| 11월 10일 | 2016 년 3 월 | 2분기 실적 브리핑 |
| 11 월 5 일 | 2016년 3월 | 2 분기 재무 결과 발표 (침묵 기간 : 10 월 8 일 ~ 11 월 5 일) |
| 8 월 3 일 | 2016 년 3 월 | 1분기 재무 스포츠 토토 적중 결과 발표(잠정 기간 7월 6일~8월 3일) |
| 6 월 23 일 | 61 주주 총회 주주 총회 | |
| 5 월 12 일 | 2015년 3월 | 회계 연도 스포츠 토토 적중 결과 정보 세션 |
| 5 월 8 일 | 2015 년 3 월 | 재무 스포츠 토토 적중 결과 발표(잠정 기간 4월 10일~5월 8일) |
| 3 월 2 | 참여 야마토 투자 컨퍼런스 (도쿄) | |
| 2 월 6 일 | 2015년 3월 | 3 분기 재무 결과 발표 (침묵 기간 : 1 월 9 일 -2 월 6 일) |
| 11 월 13 일 | 2015 년 3 월 | 2 분기 재무 스포츠 토토 적중 결과 브리핑 |
| 11월 6일 | 2015 년 3 월 | 2 분기 재무 결과 발표 (침묵 기간 : 10 월 9 일 ~ 11 월 6 일) |
| 8 월 4 일 | 2015 년 3 월 | 1 분기 재무 결과 발표 (침묵 기간 : 7 월 7 일 -8 월 4 일) |
| 6 월 24 일 | 60 번째 일반 주주 총회 | |
| 5 월 16 일 | 2014 년 3 월 | 회계 연도 스포츠 토토 적중 결과 정보 세션 |
| 5 월 9 일 | 2014 년 3 월 | 재무실적 발표(잠정기간 4월 11일~5월 9일) |
| 3 월 3 | 참여 야마토 투자 컨퍼런스 (도쿄) | |
| 2 월 6 일 | 2014 년 3 월 | 3 분기 재무 결과 발표 (침묵 기간 : 1 월 9 일 -2 월 6 일) |
| 11월 14일 | 2014 년 3 월 | 2분기 실적 브리핑 |
| 11 월 6 | 2014 년 3 월 | 2 분기 재무 결과 발표 (침묵 기간 : 10 월 9 일 -11 월 6 일) |
| 8 월 2 일 | 2014 년 3 월 | 1분기 재무 스포츠 토토 적중 결과 발표(잠정 기간 7월 5일~8월 2일) |
| 6 월 21 일 | 59 번째 일반 주주 총회 | |
| 5 월 14 일 | 2013년 3월 | 회계 연도 스포츠 토토 적중 결과 정보 세션 |
| 5 월 9 일 | 2013 년 3 월 | 회계 연도 발표 (사일런트 기간 : 4 월 11 일 ~ 5 월 9 일) |
| 3 월 8 일 | 참여 야마토 투자 컨퍼런스 (도쿄) | |
| 2 월 5 일 | 2013 년 3 월 | 3 분기 재무 결과 발표 (Silence 기간 : 1 월 8 일 -2 월 5 일) |
더 많이 배우기 주주 및 투자자에 대한 자세한 정보